技術數據
SMF85 規格
產品詳情
| 標準型號 | MF85 |
|---|---|
| 別名 | MF85 Stainless |
| 軸承結構 | 帶法蘭球軸承 |
| 密封 / 防塵形式 | 開放型 / 防塵蓋型 |
| Dimensional standard | 公制 |
結構材料
| 內圈和外圈 | AISI 440C 不鏽鋼 |
|---|---|
| 鋼球 | AISI 440C 不鏽鋼 |
| 保持架 | AISI 201 不鏽鋼 |
| 金屬防塵蓋(兩側) | AISI 304 不鏽鋼 |
尺寸
| d | 5 mm | 內徑 |
|---|---|---|
| D | 8 mm | 外徑 |
| Df | 9.2 mm | 法蘭外徑 |
| B | 2 mm | 寬度 |
| Bf | 0.6 mm | 法蘭寬度 |
額定載荷
| 目錄參考動載荷額定值 | 0.28 kN |
|---|---|
| 目錄參考靜載荷額定值 | 0.14 kN |
所標註型號的參考尺寸、額定載荷與極限轉速。

