混合陶瓷深溝球軸承
68C / 69C / 60C / 62C / 63C / 64C / 160C 系列
不鏽鋼混合陶瓷深溝球軸承適用於需要耐腐蝕、更低摩擦和陶瓷球選項、但又不必使用全陶瓷軸承的緊湊旋轉位置。
- 深溝結構: 用於電機、泵、滾輪和一般旋轉組件的單列徑向軸承結構。
- 陶瓷球選項: Si3N4 和 ZrO2 球重量分別列出,以支持應用評估和報價。
- 不鏽鋼套圈評估: 可根據沖洗、含氯暴露、速度和硬度要求評估套圈牌號。
結構與類型
混合陶瓷軸承將金屬內外圈與陶瓷滾動體結合。在本系列中,不鏽鋼套圈與 Si3N4 或 ZrO2 球組合;與全陶瓷軸承不同,套圈仍爲金屬。根據球材料和運行條件,這種結構可降低滾動體質量,並有助於與全鋼軸承相比減輕電流損傷。
- 單列深溝球軸承結構
- 按應用評估不鏽鋼套圈選項
- Si3N4 或 ZrO2 陶瓷球選項,用於低摩擦或腐蝕敏感位置
技術規格
| 型號 | 內徑 d (mm) | 外徑 D (mm) | 寬度 B (mm) | r min (mm) | da min (mm) | da max (mm) | Da max (mm) | ra max (mm) | ZrO2 重量 (kg) | Si3N4 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 684C | 4 | 9 | 2.5 | 0.1 | 4.8 | / | 8.2 | 0.1 | 0.0005 | 0.0003 |
| 694C | 4 | 11 | 4 | 0.15 | 5.2 | / | 9.8 | 0.15 | 0.0013 | 0.0007 |
| 604C | 4 | 12 | 4 | 0.2 | 5.6 | / | 10.4 | 0.2 | 0.0017 | 0.0009 |
| 624C | 4 | 13 | 5 | 0.2 | 5.6 | / | 11.4 | 0.2 | 0.0023 | 0.0013 |
| 634C | 4 | 16 | 5 | 0.3 | 6 | / | 14 | 0.3 | 0.004 | 0.0022 |
| 685C | 5 | 11 | 3 | 0.15 | 6.2 | / | 9.8 | 0.15 | 0.0009 | 0.0005 |
| 695C | 5 | 13 | 4 | 0.2 | 6.6 | / | 11.4 | 0.2 | 0.0019 | 0.001 |
| 605C | 5 | 14 | 5 | 0.2 | 6.6 | / | 12.4 | 0.2 | 0.0027 | 0.0015 |
| 625C | 5 | 16 | 5 | 0.3 | 7 | / | 14 | 0.3 | 0.0038 | 0.0021 |
| 635C | 5 | 19 | 6 | 0.3 | 7 | / | 17 | 0.3 | 0.0066 | 0.0036 |
| 686C | 6 | 13 | 3.5 | 0.15 | 7.2 | / | 11.8 | 0.15 | 0.0015 | 0.0008 |
| 696C | 6 | 15 | 5 | 0.2 | 7.6 | / | 13.4 | 0.2 | 0.003 | 0.0016 |
| 606C | 6 | 17 | 6 | 0.3 | 8 | / | 15 | 0.3 | 0.0046 | 0.0025 |
| 626C | 6 | 19 | 6 | 0.3 | 8 | / | 17 | 0.3 | 0.0063 | 0.0034 |
| 636C | 6 | 22 | 7 | 0.3 | 8 | / | 20 | 0.3 | 0.0108 | 0.0058 |
| 687C | 7 | 14 | 3.5 | 0.15 | 8.2 | / | 12.8 | 0.15 | 0.0017 | 0.0009 |
| 697C | 7 | 17 | 5 | 0.3 | 9 | / | 15 | 0.3 | 0.004 | 0.0022 |
| 607C | 7 | 19 | 6 | 0.3 | 9 | / | 17 | 0.3 | 0.0059 | 0.0032 |
| 627C | 7 | 22 | 7 | 0.3 | 9 | / | 20 | 0.3 | 0.0098 | 0.0053 |
| 637C | 7 | 26 | 9 | 0.3 | 9 | / | 24 | 0.3 | 0.0185 | 0.01 |
| 688C | 8 | 16 | 4 | 0.2 | 9.6 | / | 14.4 | 0.2 | 0.0025 | 0.0014 |
| 698C | 8 | 19 | 6 | 0.3 | 10 | / | 17 | 0.3 | 0.0056 | 0.003 |
| 608C | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 10 | / | 20 | 0.3 | 0.0093 | 0.005 |
| 628C | 8 | 24 | 8 | 0.3 | 10 | / | 22 | 0.3 | 0.013 | 0.0072 |
| 638C | 8 | 28 | 9 | 0.3 | 10 | / | 26 | 0.3 | 0.022 | 0.012 |
| 689C | 9 | 17 | 4 | 0.2 | 10.6 | / | 15.4 | 0.2 | 0.0027 | 0.0015 |
| 699C | 9 | 20 | 6 | 0.3 | 11 | / | 18 | 0.3 | 0.0065 | 0.0035 |
| 609C | 9 | 24 | 7 | 0.3 | 11 | / | 22 | 0.3 | 0.011 | 0.006 |
| 629C | 9 | 26 | 8 | 0.3 | 11 | / | 24 | 0.3 | 0.015 | 0.0081 |
| 639C | 9 | 30 | 10 | 0.6 | 13 | / | 26 | 0.6 | 0.028 | 0.015 |
| 6800C | 10 | 19 | 5 | 0.3 | 12 | 12 | 17 | 0.3 | 0.004 | 0.0021 |
| 6900C | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 12 | 12.5 | 20 | 0.3 | 0.007 | 0.0038 |
| 6000C | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 12 | 13 | 24 | 0.3 | 0.014 | 0.0075 |
| 6200C | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 14 | 16 | 26 | 0.6 | 0.025 | 0.013 |
| 6300C | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 14 | 16.5 | 31 | 0.6 | 0.04 | 0.022 |
| 6801C | 12 | 21 | 5 | 0.3 | 14 | 14 | 19 | 0.3 | 0.005 | 0.0025 |
| 6901C | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 14 | 14.5 | 22 | 0.3 | 0.008 | 0.0042 |
| 16001C | 12 | 28 | 7 | 0.3 | 14 | / | 26 | 0.3 | 0.015 | 0.0079 |
| 6001C | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 14 | 15.5 | 26 | 0.3 | 0.017 | 0.0092 |
| 6201C | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 16 | 17 | 28 | 0.6 | 0.028 | 0.015 |
| 6301C | 12 | 37 | 12 | 1 | 17 | 18 | 32 | 1 | 0.046 | 0.025 |
| 6802C | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 17 | 17 | 22 | 0.3 | 0.005 | 0.0029 |
| 6902C | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 17 | 17 | 26 | 0.3 | 0.012 | 0.0063 |
| 16002C | 15 | 32 | 8 | 0.3 | 17 | / | 30 | 0.3 | 0.021 | 0.011 |
| 6002C | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 17 | 19 | 30 | 0.3 | 0.024 | 0.013 |
| 6202C | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 19 | 20.5 | 31 | 0.3 | 0.035 | 0.019 |
| 6302C | 15 | 42 | 13 | 1 | 20 | 22.5 | 37 | 1 | 0.064 | 0.035 |
| 6803C | 17 | 26 | 5 | 0.3 | 19 | 19 | 24 | 0.3 | 0.005 | 0.0029 |
| 6903C | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 19 | 19.5 | 28 | 0.3 | 0.013 | 0.0071 |
| 16003C | 17 | 35 | 8 | 0.3 | 19 | / | 33 | 0.3 | 0.025 | 0.014 |
| 6003C | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 19 | 21.5 | 33 | 0.3 | 0.032 | 0.017 |
| 6203C | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 21 | 23.5 | 36 | 0.6 | 0.052 | 0.028 |
| 6303C | 17 | 47 | 14 | 1 | 22 | 25.5 | 42 | 1 | 0.087 | 0.047 |
| 6403C | 17 | 62 | 17 | 1.1 | 23.5 | / | 55.5 | 1 | 0.21 | 0.11 |
| 6804C | 20 | 32 | 7 | 0.3 | 22 | 22.5 | 30 | 0.3 | 0.013 | 0.007 |
| 6904C | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 22 | 24 | 35 | 0.3 | 0.028 | 0.015 |
| 16004C | 20 | 42 | 8 | 0.3 | 22 | / | 40 | 0.3 | 0.037 | 0.02 |
| 6004C | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 24 | 25.5 | 38 | 0.6 | 0.052 | 0.028 |
| 6204C | 20 | 47 | 14 | 1 | 25 | 26.5 | 42 | 1 | 0.082 | 0.045 |
| 6304C | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 26.5 | 28 | 45.5 | 1 | 0.11 | 0.06 |
| 6404C | 20 | 72 | 19 | 1.1 | 26.5 | / | 65.5 | 1 | 0.31 | 0.17 |
| 6805C | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 27 | 27 | 35 | 0.3 | 0.016 | 0.009 |
| 6905C | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 27 | 28.5 | 40 | 0.3 | 0.032 | 0.018 |
| 16005C | 25 | 47 | 8 | 0.3 | 27 | / | 45 | 0.3 | 0.045 | 0.025 |
| 6005C | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 29 | 30 | 43 | 0.6 | 0.061 | 0.033 |
| 6205C | 25 | 52 | 15 | 1 | 30 | 32 | 47 | 1 | 0.099 | 0.054 |
| 6305C | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 31.5 | 36 | 55.5 | 1 | 0.18 | 0.098 |
| 6405C | 25 | 80 | 21 | 1.5 | 33 | / | 72 | 1.5 | 0.41 | 0.22 |
| 6806C | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 32 | 32 | 50 | 1 | 0.018 | 0.01 |
| 6906C | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 32 | 34 | 57 | 1 | 0.04 | 0.022 |
| 16006C | 30 | 55 | 9 | 0.3 | 32 | 42.5 | 65.5 | 1 | 0.067 | 0.036 |
| 6006C | 30 | 55 | 13 | 1 | 35 | 36.5 | 53 | 1 | 0.089 | 0.048 |
| 6206C | 30 | 62 | 16 | 1 | 35 | 38.5 | 60 | 1 | 0.15 | 0.083 |
| 6306C | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 36.5 | 42.5 | 68.5 | 1 | 0.27 | 0.14 |
| 6406C | 30 | 90 | 23 | 1.5 | 54 | / | 82 | 2 | 0.57 | 0.31 |
| 6807C | 35 | 47 | 7 | 0.3 | 37 | 37 | 45 | 0.3 | 0.021 | 0.011 |
| 6907C | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 39 | 39 | 51 | 0.6 | 0.058 | 0.031 |
| 16007C | 35 | 62 | 9 | 0.3 | 37 | / | 60 | 0.3 | 0.082 | 0.045 |
| 6007C | 35 | 62 | 14 | 1 | 40 | 41.5 | 57 | 1 | 0.12 | 0.063 |
| 6207C | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 41.5 | 44.5 | 65.5 | 1 | 0.22 | 0.12 |
| 6810C | 50 | 65 | 7 | 0.3 | 52 | 52.5 | 63 | 0.3 | 0.038 | 0.021 |
| 6910C | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 54 | 55 | 68 | 0.6 | 0.1 | 0.06 |
| 16010C | 50 | 80 | 10 | 0.6 | 54 | / | 76 | 0.6 | 0.13 | 0.07 |
| 6010C | 50 | 80 | 16 | 1 | 55 | 58.5 | 75 | 1 | 0.2 | 0.11 |
| 6210C | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 56.5 | 60 | 83.2 | 1 | 0.35 | 0.19 |
| 6310C | 50 | 110 | 27 | 2 | 59 | 68 | 101 | 2 | 0.82 | 0.44 |
| 6410C | 50 | 130 | 31 | 2.1 | 61 | / | 119 | 2 | 1.45 | 0.78 |
| 6811C | 55 | 72 | 9 | 0.3 | 57 | 59 | 70 | 0.3 | 0.06 | 0.03 |
| 6911C | 55 | 80 | 13 | 1 | 60 | 61.5 | 75 | 1 | 0.15 | 0.08 |
| 16011C | 55 | 90 | 11 | 0.6 | 59 | / | 86 | 0.6 | 0.2 | 0.11 |
| 6011C | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 61.5 | 64 | 83.5 | 1 | 0.29 | 0.16 |
| 6211C | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 63 | 66.5 | 92 | 1.5 | 0.48 | 0.26 |
| 6311C | 55 | 120 | 29 | 2 | 64 | 72.5 | 111 | 2 | 1.05 | 0.57 |
| 6411C | 55 | 140 | 33 | 2.1 | 66 | / | 129 | 2 | 1.76 | 0.95 |
| 6812C | 60 | 78 | 10 | 0.3 | 62 | 64 | 76 | 0.3 | 0.08 | 0.04 |
| 6912C | 60 | 85 | 13 | 1 | 65 | 66 | 80 | 1 | 0.15 | 0.08 |
應用
用於小型電機、泵、食品飲料機械、輸送機、精密滾輪和沖洗設備,這些場合標準鋼軸承可能腐蝕或增加不必要摩擦。







