技術數據
W6207-ZZ 規格
產品詳情
| 標準型號 | 6207-ZZ |
|---|---|
| 別名 | S6207-ZZ, SS6207-ZZ, W 6207-ZZ |
| 軸承結構 | 深溝球軸承 |
| 密封 / 防塵形式 | 兩側金屬防塵蓋 |
| Dimensional standard | 公制 |
| 極限轉速(脂潤滑) | 9,500 rpm |
| 參考質量 | 0.29 kg |
結構材料
| 內圈和外圈 | AISI 440C 不鏽鋼 |
|---|---|
| 鋼球 | AISI 440C 不鏽鋼 |
| 保持架 | AISI 201 不鏽鋼 |
| 金屬防塵蓋(兩側) | AISI 304 不鏽鋼 |
尺寸
| d | 35 mm | 內徑 |
|---|---|---|
| D | 72 mm | 外徑 |
| B | 17 mm | 寬度 |
額定載荷
| 目錄參考動載荷額定值 | 21.2 kN |
|---|---|
| 目錄參考靜載荷額定值 | 14.4 kN |
所標註型號的參考尺寸、額定載荷與極限轉速。

