技術數據
W6311-2RS 規格
產品詳情
| 標準型號 | 6311-2RS |
|---|---|
| 別名 | S6311-2RS, SS6311-2RS, W 6311-2RS |
| 軸承結構 | 深溝球軸承 |
| 密封 / 防塵形式 | 兩側橡膠密封 |
| Dimensional standard | 公制 |
| 極限轉速(脂潤滑) | 4,896 rpm |
| 參考質量 | 1.37 kg |
結構材料
| 內圈和外圈 | AISI 440C 不鏽鋼 |
|---|---|
| 鋼球 | AISI 440C 不鏽鋼 |
| 保持架 | AISI 201 不鏽鋼 |
| 橡膠密封(兩側) | NBR |
尺寸
| d | 55 mm | 內徑 |
|---|---|---|
| D | 120 mm | 外徑 |
| B | 29 mm | 寬度 |
額定載荷
| 目錄參考動載荷額定值 | 70.07 kN |
|---|---|
| 目錄參考靜載荷額定值 | 44.1 kN |
所標註型號的參考尺寸、額定載荷與極限轉速。

