技术数据
D/W R14 规格
产品详情
| 标准型号 | R14 |
|---|---|
| 别名 | SR14, R14 Stainless |
| 轴承结构 | 微型球轴承 |
| 密封 / 防尘形式 | 开放型 / 防尘盖型 |
| Dimensional standard | 英制 |
结构材料
| 内圈和外圈 | AISI 440C 不锈钢 |
|---|---|
| 钢球 | AISI 440C 不锈钢 |
| 保持架 | AISI 201 不锈钢 |
| 金属防尘盖(两侧) | AISI 304 不锈钢 |
尺寸
| d | 0.875 in | 内径 |
|---|---|---|
| D | 1.875 in | 外径 |
| B | 0.375 in | 宽度 |
额定载荷
| 目录参考动载荷额定值 | 1,740 lbf |
|---|---|
| 目录参考静载荷额定值 | 1,115 lbf |
所标注型号的参考尺寸、额定载荷与极限转速。

