技术数据
GEG 30 C 规格
产品详情
| 维护方式 | 免维护 |
|---|---|
| 滑动接触面组合 | 不锈钢 / PTFE 复合衬层 |
| 内圈材料 | 304 不锈钢 |
| 外圈材料 | 304 不锈钢 |
| 密封 | 无密封 |
| 尺寸系列 | 公制 GEG..C |
| 参考质量 | 0.29 kg |
| INA 互换系列 | GE..FW |
| SKF 互换系列 | GEH..C |
| 相关型号 | GEG 30 ET-2RS |
尺寸
| d | 30 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 55 mm | 外径 |
| B | 32 mm | 内圈宽度 |
| C | 20 mm | 外圈宽度 |
| α | 17 deg | 允许倾斜角 |
| dₖ | 47 mm | 内圈滚道直径 |
| r₁s min | 0.6 mm | 内圈倒角 |
| r₂s min | 1 mm | 外圈倒角 |
仅显示当前可用的数值。

