技术数据
GEZ 63 ES 规格
产品详情
| 维护方式 | 需要再润滑 |
|---|---|
| 滑动接触面组合 | 不锈钢 / 不锈钢 |
| 内圈材料 | 304 不锈钢 |
| 外圈材料 | 304 不锈钢 |
| 密封 | 无密封 |
| 尺寸系列 | 英制 GEZ..ES |
| SKF 互换系列 | GEZ..ES |
| 相关型号 | GEZ 63 ES-2RS |
尺寸
| d | 2.5 in | 内径 |
|---|---|---|
| D | 3.937 in | 外径 |
| B | 2.187 in | 内圈宽度 |
仅显示当前可用的数值。
技术数据
| 维护方式 | 需要再润滑 |
|---|---|
| 滑动接触面组合 | 不锈钢 / 不锈钢 |
| 内圈材料 | 304 不锈钢 |
| 外圈材料 | 304 不锈钢 |
| 密封 | 无密封 |
| 尺寸系列 | 英制 GEZ..ES |
| SKF 互换系列 | GEZ..ES |
| 相关型号 | GEZ 63 ES-2RS |
| d | 2.5 in | 内径 |
|---|---|---|
| D | 3.937 in | 外径 |
| B | 2.187 in | 内圈宽度 |
仅显示当前可用的数值。