技术数据
NUTR 17 40 规格
产品详情
| 安装类型 | 内孔安装在独立轴或销上 |
|---|---|
| 滚动体结构 | 满装滚动体 |
| 密封 | 开放型结构 |
| 不锈钢材料规格 | 按部件和应用确认 |
尺寸
| d | 17 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 40 mm | 滚轮外径 |
| B | 21 mm | 总宽度 |
额定载荷
| 额定动载荷 C | 18.4 kN |
|---|---|
| 极限转速 | 5,500 rpm |
数据可追溯到对应系列目录。订购前请确认完整型号、配合、轨道、部件材料、密封、润滑、载荷和转速。
技术数据
| 安装类型 | 内孔安装在独立轴或销上 |
|---|---|
| 滚动体结构 | 满装滚动体 |
| 密封 | 开放型结构 |
| 不锈钢材料规格 | 按部件和应用确认 |
| d | 17 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 40 mm | 滚轮外径 |
| B | 21 mm | 总宽度 |
| 额定动载荷 C | 18.4 kN |
|---|---|
| 极限转速 | 5,500 rpm |
数据可追溯到对应系列目录。订购前请确认完整型号、配合、轨道、部件材料、密封、润滑、载荷和转速。