技术数据
SF635 规格
产品详情
| 标准型号 | F635 |
|---|---|
| 别名 | F635 Stainless |
| 轴承结构 | 带法兰球轴承 |
| 密封 / 防尘形式 | 开放型 / 防尘盖型 |
| Dimensional standard | 公制 |
结构材料
| 内圈和外圈 | AISI 440C 不锈钢 |
|---|---|
| 钢球 | AISI 440C 不锈钢 |
| 保持架 | AISI 201 不锈钢 |
| 金属防尘盖(两侧) | AISI 304 不锈钢 |
尺寸
| d | 5 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 19 mm | 外径 |
| Df | 22 mm | 法兰外径 |
| B | 6 mm | 宽度 |
| Bf | 1.5 mm | 法兰宽度 |
额定载荷
| 目录参考动载荷额定值 | 1.78 kN |
|---|---|
| 目录参考静载荷额定值 | 0.85 kN |
所标注型号的参考尺寸、额定载荷与极限转速。

