技术数据
W6002-2RS 规格
产品详情
| 标准型号 | 6002-2RS |
|---|---|
| 别名 | S6002-2RS, SS6002-2RS, W 6002-2RS |
| 轴承结构 | 深沟球轴承 |
| 密封 / 防尘形式 | 两侧橡胶密封 |
| Dimensional standard | 公制 |
| 参考质量 | 0.03 kg |
结构材料
| 内圈和外圈 | AISI 440C 不锈钢 |
|---|---|
| 钢球 | AISI 440C 不锈钢 |
| 保持架 | AISI 201 不锈钢 |
| 橡胶密封(两侧) | NBR |
尺寸
| d | 15 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 32 mm | 外径 |
| B | 9 mm | 宽度 |
额定载荷
| 目录参考动载荷额定值 | 5.02 kN |
|---|---|
| 目录参考静载荷额定值 | 2.56 kN |
所标注型号的参考尺寸、额定载荷与极限转速。

