技术数据
W619/6-ZZ 规格
产品详情
| 标准型号 | 619/6-ZZ |
|---|---|
| 别名 | S619/6-ZZ, SS619/6-ZZ, W 619/6-ZZ |
| 轴承结构 | 深沟球轴承 |
| 密封 / 防尘形式 | 两侧金属防尘盖 |
| Dimensional standard | 公制 |
| 极限转速(脂润滑) | 47,500 rpm |
| 参考质量 | 0.0037 kg |
结构材料
| 内圈和外圈 | AISI 440C 不锈钢 |
|---|---|
| 钢球 | AISI 440C 不锈钢 |
| 保持架 | AISI 201 不锈钢 |
| 金属防尘盖(两侧) | AISI 304 不锈钢 |
尺寸
| d | 6 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 15 mm | 外径 |
| B | 5 mm | 宽度 |
额定载荷
| 目录参考动载荷额定值 | 1.019 kN |
|---|---|
| 目录参考静载荷额定值 | 0.446 kN |
所标注型号的参考尺寸、额定载荷与极限转速。

