顯示:
目前顯示 1–25 共 322 個型號
| 型號⇅ | 材料⇅ | 密封形式⇅ | 內徑 d⇅ | 外徑 D⇅ | 寬度 B⇅ | 額定動載荷 Cr⇅ | 額定靜載荷 C0r⇅ | 脂潤滑極限轉速⇅ | 油潤滑極限轉速⇅ | 重量⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W618/1 | 不鏽鋼 | 開放型 | 1 mm | 3 mm | 1 mm | 0.052 kN | 0.012 kN | 114,750 rpm | 135,000 rpm | 0.000034 kg |
| W618/2 | 不鏽鋼 | 開放型 | 2 mm | 5 mm | 1.5 mm | 0.094 kN | 0.025 kN | 91,800 rpm | 108,000 rpm | 0.00013 kg |
| W637/3 | 不鏽鋼 | 開放型 | 3 mm | 6 mm | 3 mm | 0.212 kN | 0.083 kN | 76,500 rpm | 90,000 rpm | 0.00035 kg |
| W618/3 | 不鏽鋼 | 開放型 | 3 mm | 7 mm | 3 mm | 0.178 kN | 0.057 kN | 45,000 rpm | 53,000 rpm | 0.00034 kg |
| W619/3 | 不鏽鋼 | 開放型 | 3 mm | 8 mm | 3 mm | 0.56 kN | 0.18 kN | 54,000 rpm | 63,000 rpm | 0.0006 kg |
| W619/3W | 不鏽鋼 | 開放型 | 3 mm | 8 mm | 4 mm | 0.56 kN | 0.18 kN | 54,000 rpm | 63,000 rpm | 0.0007 kg |
| W603 | 不鏽鋼 | 開放型 | 3 mm | 9 mm | 3 mm | 0.325 kN | 0.095 kN | 28,000 rpm | 36,000 rpm | 0.0143 kg |
| W623 | 不鏽鋼 | 開放型 | 3 mm | 10 mm | 4 mm | 0.382 kN | 0.126 kN | 61,200 rpm | 72,000 rpm | 0.0016 kg |
| W618/4 | 不鏽鋼 | 開放型 | 4 mm | 9 mm | 2.5 mm | 0.423 kN | 0.116 kN | 65,025 rpm | 76,500 rpm | 0.0005 kg |
| W619/4 | 不鏽鋼 | 開放型 | 4 mm | 11 mm | 4 mm | 0.593 kN | 0.22 kN | 61,200 rpm | 72,000 rpm | 0.0019 kg |
| W604 | 不鏽鋼 | 開放型 | 4 mm | 12 mm | 4 mm | 0.662 kN | 0.265 kN | 57,375 rpm | 67,500 rpm | 0.0024 kg |
| W624 | 不鏽鋼 | 開放型 | 4 mm | 13 mm | 5 mm | 0.777 kN | 0.274 kN | 51,255 rpm | 60,300 rpm | 0.0031 kg |
| W634 | 不鏽鋼 | 開放型 | 4 mm | 16 mm | 5 mm | 1.45 kN | 0.75 kN | 32,000 rpm | 40,000 rpm | 0.005 kg |
| W618/5 | 不鏽鋼 | 開放型 | 5 mm | 11 mm | 3 mm | 0.529 kN | 0.24 kN | 57,375 rpm | 67,500 rpm | 0.0012 kg |
| W619/5 | 不鏽鋼 | 開放型 | 5 mm | 13 mm | 4 mm | 0.726 kN | 0.319 kN | 51,255 rpm | 60,300 rpm | 0.0023 kg |
| W625 | 不鏽鋼 | 開放型 | 5 mm | 16 mm | 5 mm | 0.905 kN | 0.358 kN | 45,900 rpm | 54,000 rpm | 0.005 kg |
| W635 | 不鏽鋼 | 開放型 | 5 mm | 19 mm | 6 mm | 1.823 kN | 0.897 kN | 38,250 rpm | 45,000 rpm | 0.009 kg |
| W618/6 | 不鏽鋼 | 開放型 | 6 mm | 13 mm | 3.5 mm | 0.726 kN | 0.328 kN | 51,255 rpm | 60,300 rpm | 0.002 kg |
| W619/6 | 不鏽鋼 | 開放型 | 6 mm | 15 mm | 5 mm | 1.019 kN | 0.446 kN | 48,195 rpm | 56,700 rpm | 0.0039 kg |
| W626 | 不鏽鋼 | 開放型 | 6 mm | 19 mm | 6 mm | 1.823 kN | 0.897 kN | 38,250 rpm | 45,000 rpm | 0.0084 kg |
| W618/7 | 不鏽鋼 | 開放型 | 7 mm | 14 mm | 3.5 mm | 0.79 kN | 0.382 kN | 48,195 rpm | 56,700 rpm | 0.0022 kg |
| W619/7 | 不鏽鋼 | 開放型 | 7 mm | 17 mm | 5 mm | 1.215 kN | 0.529 kN | 42,840 rpm | 50,400 rpm | 0.0049 kg |
| W607 | 不鏽鋼 | 開放型 | 7 mm | 19 mm | 6 mm | 1.823 kN | 0.897 kN | 40,545 rpm | 47,700 rpm | 0.0075 kg |
| W627 | 不鏽鋼 | 開放型 | 7 mm | 22 mm | 7 mm | 2.705 kN | 1.294 kN | 34,425 rpm | 40,500 rpm | 0.013 kg |
| W618/8 | 不鏽鋼 | 開放型 | 8 mm | 16 mm | 4 mm | 1.098 kN | 0.539 kN | 42,840 rpm | 50,400 rpm | 0.003 kg |
| W619/8 | 不鏽鋼 | 開放型 | 8 mm | 19 mm | 6 mm | 1.558 kN | 0.696 kN | 38,250 rpm | 45,000 rpm | 0.0071 kg |
| W608 | 不鏽鋼 | 開放型 | 8 mm | 22 mm | 7 mm | 2.705 kN | 1.294 kN | 36,720 rpm | 43,200 rpm | 0.012 kg |
| W618/9 | 不鏽鋼 | 開放型 | 9 mm | 17 mm | 4 mm | 1.166 kN | 0.608 kN | 40,545 rpm | 47,700 rpm | 0.0034 kg |
| W619/9 | 不鏽鋼 | 開放型 | 9 mm | 20 mm | 6 mm | 1.705 kN | 0.813 kN | 36,720 rpm | 43,200 rpm | 0.0076 kg |
| W609 | 不鏽鋼 | 開放型 | 9 mm | 24 mm | 7 mm | 3.058 kN | 1.568 kN | 32,895 rpm | 38,700 rpm | 0.014 kg |
| W629 | 不鏽鋼 | 開放型 | 9 mm | 26 mm | 8 mm | 3.822 kN | 1.862 kN | 29,070 rpm | 34,200 rpm | 0.02 kg |
| W61700 | 不鏽鋼 | 開放型 | 10 mm | 15 mm | 3 mm | 0.701 kN | 0.417 kN | 42,840 rpm | 50,400 rpm | 0.0014 kg |
| W61800 | 不鏽鋼 | 開放型 | 10 mm | 19 mm | 5 mm | 1.117 kN | 0.559 kN | 36,720 rpm | 43,200 rpm | 0.0055 kg |
| W61900 | 不鏽鋼 | 開放型 | 10 mm | 22 mm | 6 mm | 1.705 kN | 0.799 kN | 34,425 rpm | 40,500 rpm | 0.01 kg |
| W6000 | 不鏽鋼 | 開放型 | 10 mm | 26 mm | 8 mm | 3.822 kN | 1.862 kN | 30,600 rpm | 36,000 rpm | 0.019 kg |
| W16100 | 不鏽鋼 | 開放型 | 10 mm | 28 mm | 8 mm | 4.62 kN | 1.96 kN | 28,000 rpm | 34,000 rpm | — |
| W6200 | 不鏽鋼 | 開放型 | 10 mm | 30 mm | 9 mm | 4.145 kN | 2.234 kN | 26,010 rpm | 30,600 rpm | 0.032 kg |
| W62200 | 不鏽鋼 | 開放型 | 10 mm | 30 mm | 14 mm | 3.91 kN | 2.22 kN | 16,000 rpm | 20,000 rpm | 0.045 kg |
| W6300 | 不鏽鋼 | 開放型 | 10 mm | 35 mm | 11 mm | 6.625 kN | 3.185 kN | 24,480 rpm | 28,800 rpm | 0.053 kg |
| W62300 | 不鏽鋼 | 開放型 | 10 mm | 35 mm | 17 mm | 5.87 kN | 3.45 kN | 17,000 rpm | 22,000 rpm | 0.065 kg |
| W61801 | 不鏽鋼 | 開放型 | 12 mm | 21 mm | 5 mm | 1.186 kN | 0.627 kN | 32,895 rpm | 38,700 rpm | 0.0063 kg |
| W61901 | 不鏽鋼 | 開放型 | 12 mm | 24 mm | 6 mm | 1.862 kN | 0.931 kN | 30,600 rpm | 36,000 rpm | 0.011 kg |
| W6001 | 不鏽鋼 | 開放型 | 12 mm | 28 mm | 8 mm | 4.145 kN | 2.234 kN | 29,070 rpm | 34,200 rpm | 0.022 kg |
| W16101 | 不鏽鋼 | 開放型 | 12 mm | 30 mm | 8 mm | 5.07 kN | 2.36 kN | 26,000 rpm | 32,000 rpm | — |
| W6201 | 不鏽鋼 | 開放型 | 12 mm | 32 mm | 10 mm | 5.733 kN | 2.94 kN | 24,480 rpm | 28,800 rpm | 0.037 kg |
| W62201 | 不鏽鋼 | 開放型 | 12 mm | 32 mm | 14 mm | 5.22 kN | 3.03 kN | 15,000 rpm | 19,000 rpm | 0.05 kg |
| W6301 | 不鏽鋼 | 開放型 | 12 mm | 37 mm | 12 mm | 8.026 kN | 3.969 kN | 21,420 rpm | 25,200 rpm | 0.06 kg |
| W62301 | 不鏽鋼 | 開放型 | 12 mm | 37 mm | 17 mm | 7.45 kN | 4.63 kN | 16,500 rpm | 21,000 rpm | 0.083 kg |
| W61802 | 不鏽鋼 | 開放型 | 15 mm | 24 mm | 5 mm | 1.274 kN | 0.764 kN | 29,070 rpm | 34,200 rpm | 0.0074 kg |
| W61902 | 不鏽鋼 | 開放型 | 15 mm | 28 mm | 7 mm | 3.567 kN | 2.117 kN | 26,010 rpm | 30,600 rpm | 0.016 kg |
| W16102 | 不鏽鋼 | 開放型 | 15 mm | 32 mm | 8 mm | 5.59 kN | 2.85 kN | 22,000 rpm | 28,000 rpm | — |
| W6002 | 不鏽鋼 | 開放型 | 15 mm | 32 mm | 9 mm | 4.586 kN | 2.695 kN | 24,480 rpm | 28,800 rpm | 0.03 kg |
| W6202 | 不鏽鋼 | 開放型 | 15 mm | 35 mm | 11 mm | 6.37 kN | 3.577 kN | 21,420 rpm | 25,200 rpm | 0.045 kg |
| W62202 | 不鏽鋼 | 開放型 | 15 mm | 35 mm | 14 mm | 5.87 kN | 3.48 kN | 14,000 rpm | 18,000 rpm | 0.057 kg |
| W6302 | 不鏽鋼 | 開放型 | 15 mm | 42 mm | 13 mm | 9.369 kN | 5.096 kN | 18,360 rpm | 21,600 rpm | 0.085 kg |
| W62302 | 不鏽鋼 | 開放型 | 15 mm | 42 mm | 17 mm | 8.78 kN | 5.42 kN | 16,000 rpm | 20,000 rpm | 0.108 kg |
| W61803 | 不鏽鋼 | 開放型 | 17 mm | 26 mm | 5 mm | 2.75 kN | 1.69 kN | 21,420 rpm | 25,200 rpm | 0.008 kg |
| W61903 | 不鏽鋼 | 開放型 | 17 mm | 30 mm | 7 mm | 3.822 kN | 2.401 kN | 21,420 rpm | 25,200 rpm | 0.018 kg |
| W16103 | 不鏽鋼 | 開放型 | 17 mm | 35 mm | 8 mm | 6.05 kN | 3.25 kN | 19,000 rpm | 24,000 rpm | — |
| W6003 | 不鏽鋼 | 開放型 | 17 mm | 35 mm | 10 mm | 4.969 kN | 3.087 kN | 21,420 rpm | 25,200 rpm | 0.039 kg |
| W6203 | 不鏽鋼 | 開放型 | 17 mm | 40 mm | 12 mm | 7.899 kN | 4.557 kN | 18,360 rpm | 21,600 rpm | 0.065 kg |
| W62203 | 不鏽鋼 | 開放型 | 17 mm | 40 mm | 16 mm | 7.33 kN | 4.45 kN | 13,000 rpm | 17,000 rpm | 0.083 kg |
| W6303 | 不鏽鋼 | 開放型 | 17 mm | 47 mm | 14 mm | 11.172 kN | 6.174 kN | 16,830 rpm | 19,800 rpm | 0.12 kg |
| W62303 | 不鏽鋼 | 開放型 | 17 mm | 47 mm | 19 mm | 10.43 kN | 6.54 kN | 15,000 rpm | 19,000 rpm | 0.15 kg |
| W61804 | 不鏽鋼 | 開放型 | 20 mm | 32 mm | 7 mm | 3.312 kN | 2.195 kN | 20,160 rpm | 25,200 rpm | 0.018 kg |
| W61904 | 不鏽鋼 | 開放型 | 20 mm | 37 mm | 9 mm | 6.27 kN | 3.63 kN | 16,560 rpm | 20,700 rpm | 0.036 kg |
| W16104 | 不鏽鋼 | 開放型 | 20 mm | 42 mm | 8 mm | 6.89 kN | 4.05 kN | 17,000 rpm | 20,000 rpm | — |
| W6004 | 不鏽鋼 | 開放型 | 20 mm | 42 mm | 12 mm | 7.771 kN | 4.802 kN | 17,280 rpm | 21,600 rpm | 0.069 kg |
| W6204 | 不鏽鋼 | 開放型 | 20 mm | 47 mm | 14 mm | 10.584 kN | 6.272 kN | 14,400 rpm | 18,000 rpm | 0.11 kg |
| W62204 | 不鏽鋼 | 開放型 | 20 mm | 47 mm | 18 mm | 9.85 kN | 6.17 kN | 12,000 rpm | 16,000 rpm | 0.133 kg |
| W6304 | 不鏽鋼 | 開放型 | 20 mm | 52 mm | 15 mm | 13.23 kN | 7.497 kN | 13,680 rpm | 17,100 rpm | 0.14 kg |
| W62304 | 不鏽鋼 | 開放型 | 20 mm | 52 mm | 21 mm | 12.25 kN | 7.8 kN | 13,000 rpm | 17,000 rpm | 0.201 kg |
| W61805 | 不鏽鋼 | 開放型 | 25 mm | 37 mm | 7 mm | 4.21 kN | 2.89 kN | 15,120 rpm | 18,900 rpm | 0.022 kg |
| W61905 | 不鏽鋼 | 開放型 | 25 mm | 42 mm | 9 mm | 5.802 kN | 4.067 kN | 15,840 rpm | 19,800 rpm | 0.045 kg |
| W16105 | 不鏽鋼 | 開放型 | 25 mm | 47 mm | 8 mm | 7.61 kN | 4.75 kN | 14,000 rpm | 17,000 rpm | — |
| W6005 | 不鏽鋼 | 開放型 | 25 mm | 47 mm | 12 mm | 8.35 kN | 5.586 kN | 14,400 rpm | 18,000 rpm | 0.08 kg |
| W6205 | 不鏽鋼 | 開放型 | 25 mm | 52 mm | 15 mm | 11.662 kN | 7.497 kN | 12,960 rpm | 16,200 rpm | 0.13 kg |
| W62205 | 不鏽鋼 | 開放型 | 25 mm | 52 mm | 18 mm | 10.75 kN | 6.95 kN | 11,000 rpm | 14,000 rpm | 0.15 kg |
| W6305 | 不鏽鋼 | 開放型 | 25 mm | 62 mm | 17 mm | 16.856 kN | 10.584 kN | 11,520 rpm | 14,400 rpm | 0.23 kg |
| W62305 | 不鏽鋼 | 開放型 | 25 mm | 65 mm | 24 mm | 17.2 kN | 11.37 kN | 10,000 rpm | 13,000 rpm | 0.316 kg |
| W61806 | 不鏽鋼 | 開放型 | 30 mm | 42 mm | 7 mm | 4.61 kN | 3.58 kN | 12,960 rpm | 16,200 rpm | 0.026 kg |
| W61906 | 不鏽鋼 | 開放型 | 30 mm | 47 mm | 9 mm | 7.11 kN | 4.9 kN | 12,240 rpm | 15,300 rpm | 0.048 kg |
| W16106 | 不鏽鋼 | 開放型 | 30 mm | 55 mm | 9 mm | 11.2 kN | 7.35 kN | 12,000 rpm | 15,000 rpm | — |
| W6006 | 不鏽鋼 | 開放型 | 30 mm | 55 mm | 13 mm | 10.878 kN | 7.84 kN | 12,240 rpm | 15,300 rpm | 0.12 kg |
| W6206 | 不鏽鋼 | 開放型 | 30 mm | 62 mm | 16 mm | 15.974 kN | 10.584 kN | 10,800 rpm | 13,500 rpm | 0.2 kg |
| W6306 | 不鏽鋼 | 開放型 | 30 mm | 72 mm | 19 mm | 22.05 kN | 14.308 kN | 9,360 rpm | 11,700 rpm | 0.35 kg |
| W61807 | 不鏽鋼 | 開放型 | 35 mm | 47 mm | 7 mm | 4.8 kN | 3.97 kN | 11,520 rpm | 14,400 rpm | 0.029 kg |
| W61907 | 不鏽鋼 | 開放型 | 35 mm | 55 mm | 10 mm | 10.98 kN | 7.31 kN | 10,800 rpm | 13,500 rpm | 0.74 kg |
| W16107 | 不鏽鋼 | 開放型 | 35 mm | 62 mm | 9 mm | 12.4 kN | 8.15 kN | 10,000 rpm | 13,000 rpm | — |
| W6007 | 不鏽鋼 | 開放型 | 35 mm | 62 mm | 14 mm | 13.23 kN | 9.8 kN | 10,800 rpm | 13,500 rpm | 0.16 kg |
| W6207 | 不鏽鋼 | 開放型 | 35 mm | 72 mm | 17 mm | 21.168 kN | 14.308 kN | 9,360 rpm | 11,700 rpm | 0.29 kg |
| W6307 | 不鏽鋼 | 開放型 | 35 mm | 80 mm | 21 mm | 32.83 kN | 18.72 kN | 7,200 rpm | 9,000 rpm | 0.457 kg |
| W61808 | 不鏽鋼 | 開放型 | 40 mm | 52 mm | 7 mm | 5 kN | 4.31 kN | 10,080 rpm | 12,600 rpm | 0.033 kg |
| W61908 | 不鏽鋼 | 開放型 | 40 mm | 62 mm | 12 mm | 14.31 kN | 10 kN | 9,360 rpm | 11,700 rpm | 0.11 kg |
| W16108 | 不鏽鋼 | 開放型 | 40 mm | 68 mm | 9 mm | 13.3 kN | 9.15 kN | 9,500 rpm | 12,000 rpm | — |
| W6008 | 不鏽鋼 | 開放型 | 40 mm | 68 mm | 15 mm | 13.72 kN | 10.584 kN | 10,080 rpm | 12,600 rpm | 0.19 kg |
| W6208 | 不鏽鋼 | 開放型 | 40 mm | 80 mm | 18 mm | 24.206 kN | 16.954 kN | 7,920 rpm | 9,900 rpm | 0.37 kg |
| W6308 | 不鏽鋼 | 開放型 | 40 mm | 90 mm | 23 mm | 39.69 kN | 23.52 kN | 6,624 rpm | 8,280 rpm | 0.63 kg |
| W61809 | 不鏽鋼 | 開放型 | 45 mm | 58 mm | 7 mm | 6.27 kN | 5.54 kN | 8,640 rpm | 10,800 rpm | 0.04 kg |
| W61909 | 不鏽鋼 | 開放型 | 45 mm | 68 mm | 12 mm | 15.1 kN | 11.2 kN | 8,640 rpm | 10,800 rpm | 0.128 kg |
| W16109 | 不鏽鋼 | 開放型 | 45 mm | 75 mm | 10 mm | 15.6 kN | 10.8 kN | 9,000 rpm | 11,000 rpm | — |
| W6009 | 不鏽鋼 | 開放型 | 45 mm | 75 mm | 16 mm | 17.444 kN | 14.308 kN | 8,640 rpm | 10,800 rpm | 0.25 kg |
| W6209 | 不鏽鋼 | 開放型 | 45 mm | 85 mm | 19 mm | 27.048 kN | 19.208 kN | 7,920 rpm | 9,900 rpm | 0.41 kg |
| W6309 | 不鏽鋼 | 開放型 | 45 mm | 100 mm | 25 mm | 53 kN | 32 kN | 5,904 rpm | 7,380 rpm | 0.814 kg |
| W61810 | 不鏽鋼 | 開放型 | 50 mm | 65 mm | 7 mm | 6.47 kN | 5.98 kN | 7,920 rpm | 9,900 rpm | 0.052 kg |
| W61910 | 不鏽鋼 | 開放型 | 50 mm | 72 mm | 12 mm | 15.29 kN | 11.96 kN | 7,920 rpm | 9,900 rpm | 0.132 kg |
| W16110 | 不鏽鋼 | 開放型 | 50 mm | 80 mm | 10 mm | 16.3 kN | 11.4 kN | 8,500 rpm | 10,000 rpm | — |
| W6010 | 不鏽鋼 | 開放型 | 50 mm | 80 mm | 16 mm | 17.836 kN | 15.68 kN | 7,920 rpm | 9,900 rpm | 0.26 kg |
| W6210 | 不鏽鋼 | 開放型 | 50 mm | 90 mm | 20 mm | 29.008 kN | 21.952 kN | 7,200 rpm | 9,000 rpm | 0.46 kg |
| W6310 | 不鏽鋼 | 開放型 | 50 mm | 110 mm | 27 mm | 60.76 kN | 37.73 kN | 5,400 rpm | 6,750 rpm | 1.07 kg |
| W61811 | 不鏽鋼 | 開放型 | 55 mm | 72 mm | 9 mm | 8.624 kN | 7.938 kN | 7,200 rpm | 9,000 rpm | 0.083 kg |
| W61911 | 不鏽鋼 | 開放型 | 55 mm | 80 mm | 13 mm | 15.68 kN | 13.034 kN | 6,912 rpm | 8,640 rpm | 0.18 kg |
| W16111 | 不鏽鋼 | 開放型 | 55 mm | 90 mm | 11 mm | 19.5 kN | 14 kN | 7,500 rpm | 9,000 rpm | — |
| W6011 | 不鏽鋼 | 開放型 | 55 mm | 90 mm | 18 mm | 27.734 kN | 20.776 kN | 6,480 rpm | 8,100 rpm | 0.388 kg |
| W6211 | 不鏽鋼 | 開放型 | 55 mm | 100 mm | 21 mm | 42.63 kN | 28.616 kN | 5,472 rpm | 6,840 rpm | 0.601 kg |
| W6311 | 不鏽鋼 | 開放型 | 55 mm | 120 mm | 29 mm | 70.07 kN | 44.1 kN | 4,896 rpm | 6,120 rpm | 1.37 kg |
| W61812 | 不鏽鋼 | 開放型 | 60 mm | 78 mm | 10 mm | 11.27 kN | 10.388 kN | 6,768 rpm | 8,460 rpm | 0.106 kg |
| W61912 | 不鏽鋼 | 開放型 | 60 mm | 85 mm | 13 mm | 16.072 kN | 14.014 kN | 6,408 rpm | 8,010 rpm | 0.193 kg |
| W16112 | 不鏽鋼 | 開放型 | 60 mm | 95 mm | 11 mm | 19.9 kN | 15 kN | 6,700 rpm | 8,000 rpm | — |
| W6012 | 不鏽鋼 | 開放型 | 60 mm | 95 mm | 18 mm | 28.91 kN | 22.736 kN | 5,976 rpm | 7,470 rpm | 0.414 kg |
| W6212 | 不鏽鋼 | 開放型 | 60 mm | 110 mm | 22 mm | 51.45 kN | 35.28 kN | 5,040 rpm | 6,300 rpm | 0.783 kg |
| W61813 | 不鏽鋼 | 開放型 | 65 mm | 85 mm | 10 mm | 11.368 kN | 10.78 kN | 6,264 rpm | 7,830 rpm | 0.128 kg |
| W61913 | 不鏽鋼 | 開放型 | 65 mm | 90 mm | 13 mm | 17.052 kN | 15.778 kN | 5,904 rpm | 7,380 rpm | 0.206 kg |
| W16113 | 不鏽鋼 | 開放型 | 65 mm | 100 mm | 11 mm | 21.2 kN | 16.6 kN | 6,300 rpm | 7,500 rpm | — |
| W6013 | 不鏽鋼 | 開放型 | 65 mm | 100 mm | 18 mm | 29.89 kN | 24.696 kN | 5,544 rpm | 6,930 rpm | 0.421 kg |
| W6213 | 不鏽鋼 | 開放型 | 65 mm | 120 mm | 23 mm | 56.35 kN | 39.2 kN | 4,680 rpm | 5,850 rpm | 0.99 kg |
| W61814 | 不鏽鋼 | 開放型 | 70 mm | 90 mm | 10 mm | 11.858 kN | 11.662 kN | 5,832 rpm | 7,290 rpm | 0.137 kg |
| W16114 | 不鏽鋼 | 開放型 | 70 mm | 110 mm | 13 mm | 28.1 kN | 25 kN | 6,000 rpm | 7,000 rpm | — |
| W6014 | 不鏽鋼 | 開放型 | 70 mm | 110 mm | 20 mm | 37.24 kN | 30.38 kN | 5,112 rpm | 6,390 rpm | 0.604 kg |
| W61815 | 不鏽鋼 | 開放型 | 75 mm | 95 mm | 10 mm | 12.25 kN | 12.642 kN | 5,472 rpm | 6,840 rpm | 0.145 kg |
| W61915 | 不鏽鋼 | 開放型 | 75 mm | 105 mm | 16 mm | 23.912 kN | 22.148 kN | 5,184 rpm | 6,480 rpm | 0.353 kg |
| W16115 | 不鏽鋼 | 開放型 | 75 mm | 115 mm | 13 mm | 28.6 kN | 27 kN | 5,600 rpm | 6,700 rpm | — |
| W61816 | 不鏽鋼 | 開放型 | 80 mm | 100 mm | 10 mm | 12.446 kN | 13.034 kN | 5,112 rpm | 6,390 rpm | 0.154 kg |
| W61916 | 不鏽鋼 | 開放型 | 80 mm | 110 mm | 16 mm | 24.402 kN | 23.52 kN | 4,824 rpm | 6,030 rpm | 0.373 kg |
| W16116 | 不鏽鋼 | 開放型 | 80 mm | 125 mm | 14 mm | 33.2 kN | 31.5 kN | 5,300 rpm | 6,300 rpm | — |
| W638/1.5-ZZ | 不鏽鋼 | ZZ | 1.5 mm | 4 mm | 2 mm | 0.112 kN | 0.033 kN | 104,500 rpm | — | 0.00014 kg |
| W638/2-ZZ | 不鏽鋼 | ZZ | 2 mm | 5 mm | 2.3 mm | 0.153 kN | 0.047 kN | 90,250 rpm | — | 0.00018 kg |
| W619/2-ZZ | 不鏽鋼 | ZZ | 2 mm | 6 mm | 2.3 mm | 0.233 kN | 0.074 kN | 85,500 rpm | — | 0.00035 kg |
| W639/2-ZZ | 不鏽鋼 | ZZ | 2 mm | 6 mm | 3 mm | 0.233 kN | 0.074 kN | 85,500 rpm | — | 0.00035 kg |
| W637/3-ZZ | 不鏽鋼 | ZZ | 3 mm | 6 mm | 3 mm | 0.212 kN | 0.083 kN | 76,000 rpm | — | 0.00035 kg |
| W638/3-ZZ | 不鏽鋼 | ZZ | 3 mm | 7 mm | 3 mm | 0.212 kN | 0.083 kN | 76,000 rpm | — | 0.00045 kg |
| W619/3-ZZ | 不鏽鋼 | ZZ | 3 mm | 8 mm | 3 mm | 0.382 kN | 0.126 kN | 71,250 rpm | — | 0.00067 kg |
| W639/3-ZZ | 不鏽鋼 | ZZ | 3 mm | 8 mm | 4 mm | 0.382 kN | 0.126 kN | 71,250 rpm | — | 0.0008 kg |
| W623-ZZ | 不鏽鋼 | ZZ | 3 mm | 10 mm | 4 mm | 0.382 kN | 0.126 kN | 59,850 rpm | — | 0.0015 kg |
| W628/4-ZZ | 不鏽鋼 | ZZ | 4 mm | 9 mm | 3.5 mm | 0.44 kN | 0.17 kN | 66,500 rpm | — | 0.001 kg |
| W638/4-ZZ | 不鏽鋼 | ZZ | 4 mm | 9 mm | 4 mm | 0.44 kN | 0.17 kN | 66,500 rpm | — | 0.001 kg |
| W619/4-ZZ | 不鏽鋼 | ZZ | 4 mm | 11 mm | 4 mm | 0.593 kN | 0.22 kN | 59,850 rpm | — | 0.0017 kg |
| W604-ZZ | 不鏽鋼 | ZZ | 4 mm | 12 mm | 4 mm | 0.662 kN | 0.265 kN | 57,000 rpm | — | 0.0023 kg |
| W624-ZZ | 不鏽鋼 | ZZ | 4 mm | 13 mm | 5 mm | 0.777 kN | 0.274 kN | 50,350 rpm | — | 0.0031 kg |
| W624-2RS | 不鏽鋼 | 2RS | 4 mm | 13 mm | 5 mm | 0.777 kN | 0.274 kN | 30,400 rpm | — | 0.0031 kg |
| W634-ZZ | 不鏽鋼 | ZZ | 4 mm | 16 mm | 5 mm | 0.905 kN | 0.358 kN | 45,600 rpm | — | 0.0054 kg |
| W627/5-ZZ | 不鏽鋼 | ZZ | 5 mm | 8 mm | 2.5 mm | 0.137 kN | 0.056 kN | 66,500 rpm | — | 0.00034 kg |
| W628/5-ZZ | 不鏽鋼 | ZZ | 5 mm | 11 mm | 4 mm | 0.529 kN | 0.24 kN | 57,000 rpm | — | 0.00062 kg |
| W638/5-ZZ | 不鏽鋼 | ZZ | 5 mm | 11 mm | 5 mm | 0.529 kN | 0.24 kN | 57,000 rpm | — | 0.0019 kg |
| W619/5-ZZ | 不鏽鋼 | ZZ | 5 mm | 13 mm | 4 mm | 0.726 kN | 0.319 kN | 50,350 rpm | — | 0.0025 kg |
| W625-ZZ | 不鏽鋼 | ZZ | 5 mm | 16 mm | 5 mm | 0.905 kN | 0.358 kN | 45,600 rpm | — | 0.005 kg |
| W625-2RS | 不鏽鋼 | 2RS | 5 mm | 16 mm | 5 mm | 0.905 kN | 0.358 kN | 26,600 rpm | — | 0.005 kg |
| W635-ZZ | 不鏽鋼 | ZZ | 5 mm | 19 mm | 6 mm | 1.823 kN | 0.897 kN | 38,000 rpm | — | 0.009 kg |
| W627/6-ZZ | 不鏽鋼 | ZZ | 6 mm | 10 mm | 3 mm | 0.313 kN | 0.134 kN | 57,000 rpm | — | 0.0007 kg |
| W628/6-ZZ | 不鏽鋼 | ZZ | 6 mm | 13 mm | 5 mm | 0.726 kN | 0.328 kN | 50,350 rpm | — | 0.0027 kg |
| W619/6-ZZ | 不鏽鋼 | ZZ | 6 mm | 15 mm | 5 mm | 1.019 kN | 0.446 kN | 47,500 rpm | — | 0.0037 kg |
| W626-ZZ | 不鏽鋼 | ZZ | 6 mm | 19 mm | 6 mm | 1.823 kN | 0.897 kN | 38,000 rpm | — | 0.0087 kg |
| W626-2RS | 不鏽鋼 | 2RS | 6 mm | 19 mm | 6 mm | 1.823 kN | 0.897 kN | 22,800 rpm | — | 0.0087 kg |
| W627/7-ZZ | 不鏽鋼 | ZZ | 7 mm | 11 mm | 3 mm | 0.285 kN | 0.124 kN | 53,200 rpm | — | 0.0007 kg |
| W628/7-ZZ | 不鏽鋼 | ZZ | 7 mm | 14 mm | 5 mm | 0.79 kN | 0.382 kN | 47,500 rpm | — | 0.003 kg |
| W619/7-ZZ | 不鏽鋼 | ZZ | 7 mm | 17 mm | 5 mm | 1.215 kN | 0.529 kN | 42,750 rpm | — | 0.005 kg |
| W607-ZZ | 不鏽鋼 | ZZ | 7 mm | 19 mm | 6 mm | 1.823 kN | 0.897 kN | 40,850 rpm | — | 0.0082 kg |
