不锈钢深沟球轴承
深沟球轴承

采用不锈钢制造的单列深沟球轴承,用于冲洗、船舶、食品加工和腐蚀敏感设备的径向及轻轴向载荷,提供开放、ZZ 防尘盖和 2RS 密封版本,覆盖广泛公制尺寸范围。

  • ISO 9001:2015 认证
  • 内径范围:1-80 mm
  • 开放 / ZZ / 2RS 版本
  • 不锈钢结构
显示:
当前显示 1–25322 个型号
不锈钢深沟球轴承: 技术规格
型号材料密封形式内径 d外径 D宽度 B额定动载荷 Cr额定静载荷 C0r脂润滑极限转速油润滑极限转速重量
W618/1不锈钢开放型1 mm3 mm1 mm0.052 kN0.012 kN114,750 rpm135,000 rpm0.000034 kg
W618/2不锈钢开放型2 mm5 mm1.5 mm0.094 kN0.025 kN91,800 rpm108,000 rpm0.00013 kg
W637/3不锈钢开放型3 mm6 mm3 mm0.212 kN0.083 kN76,500 rpm90,000 rpm0.00035 kg
W618/3不锈钢开放型3 mm7 mm3 mm0.178 kN0.057 kN45,000 rpm53,000 rpm0.00034 kg
W619/3不锈钢开放型3 mm8 mm3 mm0.56 kN0.18 kN54,000 rpm63,000 rpm0.0006 kg
W619/3W不锈钢开放型3 mm8 mm4 mm0.56 kN0.18 kN54,000 rpm63,000 rpm0.0007 kg
W603不锈钢开放型3 mm9 mm3 mm0.325 kN0.095 kN28,000 rpm36,000 rpm0.0143 kg
W623不锈钢开放型3 mm10 mm4 mm0.382 kN0.126 kN61,200 rpm72,000 rpm0.0016 kg
W618/4不锈钢开放型4 mm9 mm2.5 mm0.423 kN0.116 kN65,025 rpm76,500 rpm0.0005 kg
W619/4不锈钢开放型4 mm11 mm4 mm0.593 kN0.22 kN61,200 rpm72,000 rpm0.0019 kg
W604不锈钢开放型4 mm12 mm4 mm0.662 kN0.265 kN57,375 rpm67,500 rpm0.0024 kg
W624不锈钢开放型4 mm13 mm5 mm0.777 kN0.274 kN51,255 rpm60,300 rpm0.0031 kg
W634不锈钢开放型4 mm16 mm5 mm1.45 kN0.75 kN32,000 rpm40,000 rpm0.005 kg
W618/5不锈钢开放型5 mm11 mm3 mm0.529 kN0.24 kN57,375 rpm67,500 rpm0.0012 kg
W619/5不锈钢开放型5 mm13 mm4 mm0.726 kN0.319 kN51,255 rpm60,300 rpm0.0023 kg
W625不锈钢开放型5 mm16 mm5 mm0.905 kN0.358 kN45,900 rpm54,000 rpm0.005 kg
W635不锈钢开放型5 mm19 mm6 mm1.823 kN0.897 kN38,250 rpm45,000 rpm0.009 kg
W618/6不锈钢开放型6 mm13 mm3.5 mm0.726 kN0.328 kN51,255 rpm60,300 rpm0.002 kg
W619/6不锈钢开放型6 mm15 mm5 mm1.019 kN0.446 kN48,195 rpm56,700 rpm0.0039 kg
W626不锈钢开放型6 mm19 mm6 mm1.823 kN0.897 kN38,250 rpm45,000 rpm0.0084 kg
W618/7不锈钢开放型7 mm14 mm3.5 mm0.79 kN0.382 kN48,195 rpm56,700 rpm0.0022 kg
W619/7不锈钢开放型7 mm17 mm5 mm1.215 kN0.529 kN42,840 rpm50,400 rpm0.0049 kg
W607不锈钢开放型7 mm19 mm6 mm1.823 kN0.897 kN40,545 rpm47,700 rpm0.0075 kg
W627不锈钢开放型7 mm22 mm7 mm2.705 kN1.294 kN34,425 rpm40,500 rpm0.013 kg
W618/8不锈钢开放型8 mm16 mm4 mm1.098 kN0.539 kN42,840 rpm50,400 rpm0.003 kg
W619/8不锈钢开放型8 mm19 mm6 mm1.558 kN0.696 kN38,250 rpm45,000 rpm0.0071 kg
W608不锈钢开放型8 mm22 mm7 mm2.705 kN1.294 kN36,720 rpm43,200 rpm0.012 kg
W618/9不锈钢开放型9 mm17 mm4 mm1.166 kN0.608 kN40,545 rpm47,700 rpm0.0034 kg
W619/9不锈钢开放型9 mm20 mm6 mm1.705 kN0.813 kN36,720 rpm43,200 rpm0.0076 kg
W609不锈钢开放型9 mm24 mm7 mm3.058 kN1.568 kN32,895 rpm38,700 rpm0.014 kg
W629不锈钢开放型9 mm26 mm8 mm3.822 kN1.862 kN29,070 rpm34,200 rpm0.02 kg
W61700不锈钢开放型10 mm15 mm3 mm0.701 kN0.417 kN42,840 rpm50,400 rpm0.0014 kg
W61800不锈钢开放型10 mm19 mm5 mm1.117 kN0.559 kN36,720 rpm43,200 rpm0.0055 kg
W61900不锈钢开放型10 mm22 mm6 mm1.705 kN0.799 kN34,425 rpm40,500 rpm0.01 kg
W6000不锈钢开放型10 mm26 mm8 mm3.822 kN1.862 kN30,600 rpm36,000 rpm0.019 kg
W16100不锈钢开放型10 mm28 mm8 mm4.62 kN1.96 kN28,000 rpm34,000 rpm
W6200不锈钢开放型10 mm30 mm9 mm4.145 kN2.234 kN26,010 rpm30,600 rpm0.032 kg
W62200不锈钢开放型10 mm30 mm14 mm3.91 kN2.22 kN16,000 rpm20,000 rpm0.045 kg
W6300不锈钢开放型10 mm35 mm11 mm6.625 kN3.185 kN24,480 rpm28,800 rpm0.053 kg
W62300不锈钢开放型10 mm35 mm17 mm5.87 kN3.45 kN17,000 rpm22,000 rpm0.065 kg
W61801不锈钢开放型12 mm21 mm5 mm1.186 kN0.627 kN32,895 rpm38,700 rpm0.0063 kg
W61901不锈钢开放型12 mm24 mm6 mm1.862 kN0.931 kN30,600 rpm36,000 rpm0.011 kg
W6001不锈钢开放型12 mm28 mm8 mm4.145 kN2.234 kN29,070 rpm34,200 rpm0.022 kg
W16101不锈钢开放型12 mm30 mm8 mm5.07 kN2.36 kN26,000 rpm32,000 rpm
W6201不锈钢开放型12 mm32 mm10 mm5.733 kN2.94 kN24,480 rpm28,800 rpm0.037 kg
W62201不锈钢开放型12 mm32 mm14 mm5.22 kN3.03 kN15,000 rpm19,000 rpm0.05 kg
W6301不锈钢开放型12 mm37 mm12 mm8.026 kN3.969 kN21,420 rpm25,200 rpm0.06 kg
W62301不锈钢开放型12 mm37 mm17 mm7.45 kN4.63 kN16,500 rpm21,000 rpm0.083 kg
W61802不锈钢开放型15 mm24 mm5 mm1.274 kN0.764 kN29,070 rpm34,200 rpm0.0074 kg
W61902不锈钢开放型15 mm28 mm7 mm3.567 kN2.117 kN26,010 rpm30,600 rpm0.016 kg
W16102不锈钢开放型15 mm32 mm8 mm5.59 kN2.85 kN22,000 rpm28,000 rpm
W6002不锈钢开放型15 mm32 mm9 mm4.586 kN2.695 kN24,480 rpm28,800 rpm0.03 kg
W6202不锈钢开放型15 mm35 mm11 mm6.37 kN3.577 kN21,420 rpm25,200 rpm0.045 kg
W62202不锈钢开放型15 mm35 mm14 mm5.87 kN3.48 kN14,000 rpm18,000 rpm0.057 kg
W6302不锈钢开放型15 mm42 mm13 mm9.369 kN5.096 kN18,360 rpm21,600 rpm0.085 kg
W62302不锈钢开放型15 mm42 mm17 mm8.78 kN5.42 kN16,000 rpm20,000 rpm0.108 kg
W61803不锈钢开放型17 mm26 mm5 mm2.75 kN1.69 kN21,420 rpm25,200 rpm0.008 kg
W61903不锈钢开放型17 mm30 mm7 mm3.822 kN2.401 kN21,420 rpm25,200 rpm0.018 kg
W16103不锈钢开放型17 mm35 mm8 mm6.05 kN3.25 kN19,000 rpm24,000 rpm
W6003不锈钢开放型17 mm35 mm10 mm4.969 kN3.087 kN21,420 rpm25,200 rpm0.039 kg
W6203不锈钢开放型17 mm40 mm12 mm7.899 kN4.557 kN18,360 rpm21,600 rpm0.065 kg
W62203不锈钢开放型17 mm40 mm16 mm7.33 kN4.45 kN13,000 rpm17,000 rpm0.083 kg
W6303不锈钢开放型17 mm47 mm14 mm11.172 kN6.174 kN16,830 rpm19,800 rpm0.12 kg
W62303不锈钢开放型17 mm47 mm19 mm10.43 kN6.54 kN15,000 rpm19,000 rpm0.15 kg
W61804不锈钢开放型20 mm32 mm7 mm3.312 kN2.195 kN20,160 rpm25,200 rpm0.018 kg
W61904不锈钢开放型20 mm37 mm9 mm6.27 kN3.63 kN16,560 rpm20,700 rpm0.036 kg
W16104不锈钢开放型20 mm42 mm8 mm6.89 kN4.05 kN17,000 rpm20,000 rpm
W6004不锈钢开放型20 mm42 mm12 mm7.771 kN4.802 kN17,280 rpm21,600 rpm0.069 kg
W6204不锈钢开放型20 mm47 mm14 mm10.584 kN6.272 kN14,400 rpm18,000 rpm0.11 kg
W62204不锈钢开放型20 mm47 mm18 mm9.85 kN6.17 kN12,000 rpm16,000 rpm0.133 kg
W6304不锈钢开放型20 mm52 mm15 mm13.23 kN7.497 kN13,680 rpm17,100 rpm0.14 kg
W62304不锈钢开放型20 mm52 mm21 mm12.25 kN7.8 kN13,000 rpm17,000 rpm0.201 kg
W61805不锈钢开放型25 mm37 mm7 mm4.21 kN2.89 kN15,120 rpm18,900 rpm0.022 kg
W61905不锈钢开放型25 mm42 mm9 mm5.802 kN4.067 kN15,840 rpm19,800 rpm0.045 kg
W16105不锈钢开放型25 mm47 mm8 mm7.61 kN4.75 kN14,000 rpm17,000 rpm
W6005不锈钢开放型25 mm47 mm12 mm8.35 kN5.586 kN14,400 rpm18,000 rpm0.08 kg
W6205不锈钢开放型25 mm52 mm15 mm11.662 kN7.497 kN12,960 rpm16,200 rpm0.13 kg
W62205不锈钢开放型25 mm52 mm18 mm10.75 kN6.95 kN11,000 rpm14,000 rpm0.15 kg
W6305不锈钢开放型25 mm62 mm17 mm16.856 kN10.584 kN11,520 rpm14,400 rpm0.23 kg
W62305不锈钢开放型25 mm65 mm24 mm17.2 kN11.37 kN10,000 rpm13,000 rpm0.316 kg
W61806不锈钢开放型30 mm42 mm7 mm4.61 kN3.58 kN12,960 rpm16,200 rpm0.026 kg
W61906不锈钢开放型30 mm47 mm9 mm7.11 kN4.9 kN12,240 rpm15,300 rpm0.048 kg
W16106不锈钢开放型30 mm55 mm9 mm11.2 kN7.35 kN12,000 rpm15,000 rpm
W6006不锈钢开放型30 mm55 mm13 mm10.878 kN7.84 kN12,240 rpm15,300 rpm0.12 kg
W6206不锈钢开放型30 mm62 mm16 mm15.974 kN10.584 kN10,800 rpm13,500 rpm0.2 kg
W6306不锈钢开放型30 mm72 mm19 mm22.05 kN14.308 kN9,360 rpm11,700 rpm0.35 kg
W61807不锈钢开放型35 mm47 mm7 mm4.8 kN3.97 kN11,520 rpm14,400 rpm0.029 kg
W61907不锈钢开放型35 mm55 mm10 mm10.98 kN7.31 kN10,800 rpm13,500 rpm0.74 kg
W16107不锈钢开放型35 mm62 mm9 mm12.4 kN8.15 kN10,000 rpm13,000 rpm
W6007不锈钢开放型35 mm62 mm14 mm13.23 kN9.8 kN10,800 rpm13,500 rpm0.16 kg
W6207不锈钢开放型35 mm72 mm17 mm21.168 kN14.308 kN9,360 rpm11,700 rpm0.29 kg
W6307不锈钢开放型35 mm80 mm21 mm32.83 kN18.72 kN7,200 rpm9,000 rpm0.457 kg
W61808不锈钢开放型40 mm52 mm7 mm5 kN4.31 kN10,080 rpm12,600 rpm0.033 kg
W61908不锈钢开放型40 mm62 mm12 mm14.31 kN10 kN9,360 rpm11,700 rpm0.11 kg
W16108不锈钢开放型40 mm68 mm9 mm13.3 kN9.15 kN9,500 rpm12,000 rpm
W6008不锈钢开放型40 mm68 mm15 mm13.72 kN10.584 kN10,080 rpm12,600 rpm0.19 kg
W6208不锈钢开放型40 mm80 mm18 mm24.206 kN16.954 kN7,920 rpm9,900 rpm0.37 kg
W6308不锈钢开放型40 mm90 mm23 mm39.69 kN23.52 kN6,624 rpm8,280 rpm0.63 kg
W61809不锈钢开放型45 mm58 mm7 mm6.27 kN5.54 kN8,640 rpm10,800 rpm0.04 kg
W61909不锈钢开放型45 mm68 mm12 mm15.1 kN11.2 kN8,640 rpm10,800 rpm0.128 kg
W16109不锈钢开放型45 mm75 mm10 mm15.6 kN10.8 kN9,000 rpm11,000 rpm
W6009不锈钢开放型45 mm75 mm16 mm17.444 kN14.308 kN8,640 rpm10,800 rpm0.25 kg
W6209不锈钢开放型45 mm85 mm19 mm27.048 kN19.208 kN7,920 rpm9,900 rpm0.41 kg
W6309不锈钢开放型45 mm100 mm25 mm53 kN32 kN5,904 rpm7,380 rpm0.814 kg
W61810不锈钢开放型50 mm65 mm7 mm6.47 kN5.98 kN7,920 rpm9,900 rpm0.052 kg
W61910不锈钢开放型50 mm72 mm12 mm15.29 kN11.96 kN7,920 rpm9,900 rpm0.132 kg
W16110不锈钢开放型50 mm80 mm10 mm16.3 kN11.4 kN8,500 rpm10,000 rpm
W6010不锈钢开放型50 mm80 mm16 mm17.836 kN15.68 kN7,920 rpm9,900 rpm0.26 kg
W6210不锈钢开放型50 mm90 mm20 mm29.008 kN21.952 kN7,200 rpm9,000 rpm0.46 kg
W6310不锈钢开放型50 mm110 mm27 mm60.76 kN37.73 kN5,400 rpm6,750 rpm1.07 kg
W61811不锈钢开放型55 mm72 mm9 mm8.624 kN7.938 kN7,200 rpm9,000 rpm0.083 kg
W61911不锈钢开放型55 mm80 mm13 mm15.68 kN13.034 kN6,912 rpm8,640 rpm0.18 kg
W16111不锈钢开放型55 mm90 mm11 mm19.5 kN14 kN7,500 rpm9,000 rpm
W6011不锈钢开放型55 mm90 mm18 mm27.734 kN20.776 kN6,480 rpm8,100 rpm0.388 kg
W6211不锈钢开放型55 mm100 mm21 mm42.63 kN28.616 kN5,472 rpm6,840 rpm0.601 kg
W6311不锈钢开放型55 mm120 mm29 mm70.07 kN44.1 kN4,896 rpm6,120 rpm1.37 kg
W61812不锈钢开放型60 mm78 mm10 mm11.27 kN10.388 kN6,768 rpm8,460 rpm0.106 kg
W61912不锈钢开放型60 mm85 mm13 mm16.072 kN14.014 kN6,408 rpm8,010 rpm0.193 kg
W16112不锈钢开放型60 mm95 mm11 mm19.9 kN15 kN6,700 rpm8,000 rpm
W6012不锈钢开放型60 mm95 mm18 mm28.91 kN22.736 kN5,976 rpm7,470 rpm0.414 kg
W6212不锈钢开放型60 mm110 mm22 mm51.45 kN35.28 kN5,040 rpm6,300 rpm0.783 kg
W61813不锈钢开放型65 mm85 mm10 mm11.368 kN10.78 kN6,264 rpm7,830 rpm0.128 kg
W61913不锈钢开放型65 mm90 mm13 mm17.052 kN15.778 kN5,904 rpm7,380 rpm0.206 kg
W16113不锈钢开放型65 mm100 mm11 mm21.2 kN16.6 kN6,300 rpm7,500 rpm
W6013不锈钢开放型65 mm100 mm18 mm29.89 kN24.696 kN5,544 rpm6,930 rpm0.421 kg
W6213不锈钢开放型65 mm120 mm23 mm56.35 kN39.2 kN4,680 rpm5,850 rpm0.99 kg
W61814不锈钢开放型70 mm90 mm10 mm11.858 kN11.662 kN5,832 rpm7,290 rpm0.137 kg
W16114不锈钢开放型70 mm110 mm13 mm28.1 kN25 kN6,000 rpm7,000 rpm
W6014不锈钢开放型70 mm110 mm20 mm37.24 kN30.38 kN5,112 rpm6,390 rpm0.604 kg
W61815不锈钢开放型75 mm95 mm10 mm12.25 kN12.642 kN5,472 rpm6,840 rpm0.145 kg
W61915不锈钢开放型75 mm105 mm16 mm23.912 kN22.148 kN5,184 rpm6,480 rpm0.353 kg
W16115不锈钢开放型75 mm115 mm13 mm28.6 kN27 kN5,600 rpm6,700 rpm
W61816不锈钢开放型80 mm100 mm10 mm12.446 kN13.034 kN5,112 rpm6,390 rpm0.154 kg
W61916不锈钢开放型80 mm110 mm16 mm24.402 kN23.52 kN4,824 rpm6,030 rpm0.373 kg
W16116不锈钢开放型80 mm125 mm14 mm33.2 kN31.5 kN5,300 rpm6,300 rpm
W638/1.5-ZZ不锈钢ZZ1.5 mm4 mm2 mm0.112 kN0.033 kN104,500 rpm0.00014 kg
W638/2-ZZ不锈钢ZZ2 mm5 mm2.3 mm0.153 kN0.047 kN90,250 rpm0.00018 kg
W619/2-ZZ不锈钢ZZ2 mm6 mm2.3 mm0.233 kN0.074 kN85,500 rpm0.00035 kg
W639/2-ZZ不锈钢ZZ2 mm6 mm3 mm0.233 kN0.074 kN85,500 rpm0.00035 kg
W637/3-ZZ不锈钢ZZ3 mm6 mm3 mm0.212 kN0.083 kN76,000 rpm0.00035 kg
W638/3-ZZ不锈钢ZZ3 mm7 mm3 mm0.212 kN0.083 kN76,000 rpm0.00045 kg
W619/3-ZZ不锈钢ZZ3 mm8 mm3 mm0.382 kN0.126 kN71,250 rpm0.00067 kg
W639/3-ZZ不锈钢ZZ3 mm8 mm4 mm0.382 kN0.126 kN71,250 rpm0.0008 kg
W623-ZZ不锈钢ZZ3 mm10 mm4 mm0.382 kN0.126 kN59,850 rpm0.0015 kg
W628/4-ZZ不锈钢ZZ4 mm9 mm3.5 mm0.44 kN0.17 kN66,500 rpm0.001 kg
W638/4-ZZ不锈钢ZZ4 mm9 mm4 mm0.44 kN0.17 kN66,500 rpm0.001 kg
W619/4-ZZ不锈钢ZZ4 mm11 mm4 mm0.593 kN0.22 kN59,850 rpm0.0017 kg
W604-ZZ不锈钢ZZ4 mm12 mm4 mm0.662 kN0.265 kN57,000 rpm0.0023 kg
W624-ZZ不锈钢ZZ4 mm13 mm5 mm0.777 kN0.274 kN50,350 rpm0.0031 kg
W624-2RS不锈钢2RS4 mm13 mm5 mm0.777 kN0.274 kN30,400 rpm0.0031 kg
W634-ZZ不锈钢ZZ4 mm16 mm5 mm0.905 kN0.358 kN45,600 rpm0.0054 kg
W627/5-ZZ不锈钢ZZ5 mm8 mm2.5 mm0.137 kN0.056 kN66,500 rpm0.00034 kg
W628/5-ZZ不锈钢ZZ5 mm11 mm4 mm0.529 kN0.24 kN57,000 rpm0.00062 kg
W638/5-ZZ不锈钢ZZ5 mm11 mm5 mm0.529 kN0.24 kN57,000 rpm0.0019 kg
W619/5-ZZ不锈钢ZZ5 mm13 mm4 mm0.726 kN0.319 kN50,350 rpm0.0025 kg
W625-ZZ不锈钢ZZ5 mm16 mm5 mm0.905 kN0.358 kN45,600 rpm0.005 kg
W625-2RS不锈钢2RS5 mm16 mm5 mm0.905 kN0.358 kN26,600 rpm0.005 kg
W635-ZZ不锈钢ZZ5 mm19 mm6 mm1.823 kN0.897 kN38,000 rpm0.009 kg
W627/6-ZZ不锈钢ZZ6 mm10 mm3 mm0.313 kN0.134 kN57,000 rpm0.0007 kg
W628/6-ZZ不锈钢ZZ6 mm13 mm5 mm0.726 kN0.328 kN50,350 rpm0.0027 kg
W619/6-ZZ不锈钢ZZ6 mm15 mm5 mm1.019 kN0.446 kN47,500 rpm0.0037 kg
W626-ZZ不锈钢ZZ6 mm19 mm6 mm1.823 kN0.897 kN38,000 rpm0.0087 kg
W626-2RS不锈钢2RS6 mm19 mm6 mm1.823 kN0.897 kN22,800 rpm0.0087 kg
W627/7-ZZ不锈钢ZZ7 mm11 mm3 mm0.285 kN0.124 kN53,200 rpm0.0007 kg
W628/7-ZZ不锈钢ZZ7 mm14 mm5 mm0.79 kN0.382 kN47,500 rpm0.003 kg
W619/7-ZZ不锈钢ZZ7 mm17 mm5 mm1.215 kN0.529 kN42,750 rpm0.005 kg
W607-ZZ不锈钢ZZ7 mm19 mm6 mm1.823 kN0.897 kN40,850 rpm0.0082 kg
W607-2RS不锈钢2RS7 mm19 mm6 mm1.823 kN0.897 kN22,800 rpm0.0082 kg
W627-ZZ不锈钢ZZ7 mm22 mm7 mm2.705 kN1.294 kN34,200 rpm0.013 kg
W628/8-ZZ不锈钢ZZ8 mm16 mm5 mm1.098 kN0.539 kN42,750 rpm0.004 kg
W638/8-ZZ不锈钢ZZ8 mm16 mm6 mm1.098 kN0.539 kN42,750 rpm0.0043 kg
W619/8-ZZ不锈钢ZZ8 mm19 mm6 mm1.558 kN0.696 kN38,000 rpm0.0076 kg
W608-ZZ不锈钢ZZ8 mm22 mm7 mm2.705 kN1.294 kN36,100 rpm0.013 kg
W608-2RS不锈钢2RS8 mm22 mm7 mm2.705 kN1.294 kN20,900 rpm0.013 kg
W628/9-ZZ不锈钢ZZ9 mm17 mm5 mm1.166 kN0.608 kN40,850 rpm0.0044 kg
W619/9-ZZ不锈钢ZZ9 mm20 mm6 mm1.705 kN0.813 kN36,100 rpm0.0085 kg
W609-ZZ不锈钢ZZ9 mm24 mm7 mm3.058 kN1.568 kN32,300 rpm0.016 kg
W629-ZZ不锈钢ZZ9 mm26 mm8 mm3.822 kN1.862 kN28,500 rpm0.022 kg
W61800-ZZ不锈钢ZZ10 mm19 mm5 mm1.117 kN0.559 kN36,100 rpm0.0056 kg
W61800-2RS不锈钢2RS10 mm19 mm5 mm1.117 kN0.559 kN20,900 rpm0.0056 kg
W63800-ZZ不锈钢ZZ10 mm19 mm7 mm1.117 kN0.559 kN36,100 rpm0.0074 kg
W61900-ZZ不锈钢ZZ10 mm22 mm6 mm1.705 kN0.799 kN34,200 rpm0.01 kg
W6000-ZZ不锈钢ZZ10 mm26 mm8 mm3.822 kN1.862 kN32,300 rpm0.019 kg
W6000-2RS不锈钢2RS10 mm26 mm8 mm3.68 kN1.6 kN18,050 rpm0.019 kg
W6200-ZZ不锈钢ZZ10 mm30 mm9 mm4.145 kN2.24 kN26,600 rpm0.032 kg
W6200-2RS不锈钢2RS10 mm30 mm9 mm4.145 kN2.24 kN16,150 rpm0.032 kg
W6300-ZZ不锈钢ZZ10 mm35 mm11 mm6.625 kN3.19 kN24,700 rpm0.053 kg
W6300-2RS不锈钢2RS10 mm35 mm11 mm6.625 kN3.19 kN14,250 rpm0.053 kg
W61801-ZZ不锈钢ZZ12 mm21 mm5 mm1.19 kN0.63 kN34,200 rpm0.0065 kg
W61901-ZZ不锈钢ZZ12 mm24 mm6 mm1.87 kN0.94 kN30,400 rpm0.012 kg
W6001-ZZ不锈钢ZZ12 mm28 mm8 mm4.15 kN2 kN28,500 rpm0.022 kg
W6001-2RS不锈钢2RS12 mm28 mm8 mm4.15 kN2.25 kN16,150 rpm0.022 kg
W6201-2RS不锈钢2RS12 mm32 mm10 mm5.74 kN2.5 kN14,250 rpm0.037 kg
W6201-ZZ不锈钢ZZ12 mm32 mm10 mm5.74 kN2.5 kN24,700 rpm0.037 kg
W6301-ZZ不锈钢ZZ12 mm37 mm12 mm8.03 kN3.969 kN20,900 rpm0.06 kg
W6301-2RS不锈钢2RS12 mm37 mm12 mm8.03 kN3.969 kN13,300 rpm0.06 kg
W61802-ZZ不锈钢ZZ15 mm24 mm5 mm1.23 kN0.78 kN28,500 rpm0.0076 kg
W61902-ZZ不锈钢ZZ15 mm28 mm7 mm3.57 kN2.12 kN26,600 rpm0.019 kg
W61902-2RS不锈钢2RS15 mm28 mm7 mm4.38 kN2.26 kN0.019 kg
W6002-ZZ不锈钢ZZ15 mm32 mm9 mm4.59 kN2.7 kN24,700 rpm0.03 kg
W6002-2RS不锈钢2RS15 mm32 mm9 mm5.02 kN2.56 kN0.03 kg
W6202-ZZ不锈钢ZZ15 mm35 mm11 mm6.38 kN3.58 kN20,900 rpm0.045 kg
W6202-2RS不锈钢2RS15 mm35 mm11 mm6.38 kN3.58 kN12,350 rpm0.045 kg
W6302-ZZ不锈钢ZZ15 mm42 mm13 mm9.37 kN5.1 kN18,050 rpm0.082 kg
W6302-2RS不锈钢2RS15 mm42 mm13 mm9.37 kN5.1 kN11,400 rpm0.082 kg
W61803-ZZ不锈钢ZZ17 mm26 mm5 mm2.75 kN1.69 kN32,300 rpm0.0082 kg
W61803-2RS不锈钢2RS17 mm26 mm5 mm2.75 kN1.69 kN32,300 rpm0.0082 kg
W61903-ZZ不锈钢ZZ17 mm30 mm7 mm3.83 kN2.401 kN30,400 rpm0.019 kg
W6003-ZZ不锈钢ZZ17 mm35 mm10 mm4.97 kN3.11 kN20,900 rpm0.039 kg
W6203-ZZ不锈钢ZZ17 mm40 mm12 mm7.9 kN4.56 kN18,050 rpm0.065 kg
W6303-ZZ不锈钢ZZ17 mm47 mm14 mm11.18 kN6.18 kN16,150 rpm0.12 kg
W61903-2RS不锈钢2RS17 mm30 mm7 mm3.83 kN2.41 kN13,300 rpm0.019 kg
W6003-2RS不锈钢2RS17 mm35 mm10 mm4.97 kN3.1 kN12,350 rpm0.039 kg
W6203-2RS不锈钢2RS17 mm40 mm12 mm7.9 kN4.02 kN11,400 rpm0.065 kg
W6303-2RS不锈钢2RS17 mm47 mm14 mm11.18 kN6.2 kN10,450 rpm0.12 kg
W61804-2RS不锈钢2RS20 mm32 mm7 mm3.32 kN2.2 kN12,350 rpm0.018 kg
W61904-ZZ不锈钢ZZ20 mm37 mm9 mm5.29 kN3.5 kN11,400 rpm0.04 kg
W61904-2RS不锈钢2RS20 mm37 mm9 mm5.29 kN3.5 kN11,400 rpm0.04 kg
W6004-ZZ不锈钢ZZ20 mm42 mm12 mm7.8 kN4.9 kN18,050 rpm0.069 kg
W6004-2RS不锈钢2RS20 mm42 mm12 mm7.8 kN4.9 kN10,450 rpm0.069 kg
W6204-ZZ不锈钢ZZ20 mm47 mm14 mm10.6 kN6.3 kN16,150 rpm0.11 kg
W6204-2RS不锈钢2RS20 mm47 mm14 mm10.6 kN6.3 kN9,500 rpm0.11 kg
W6304-ZZ不锈钢ZZ20 mm52 mm15 mm13.3 kN7.5 kN14,250 rpm0.14 kg
W6304-2RS不锈钢2RS20 mm52 mm15 mm13.3 kN7.5 kN9,025 rpm0.14 kg
W61805-ZZ不锈钢ZZ25 mm37 mm7 mm4.6 kN3.58 kN10,500 rpm0.022 kg
W61805-2RS不锈钢2RS25 mm37 mm7 mm4.6 kN3.58 kN10,500 rpm0.022 kg
W61905-2RS不锈钢2RS25 mm42 mm9 mm5.9 kN4.1 kN9,500 rpm0.047 kg
W6005-ZZ不锈钢ZZ25 mm47 mm12 mm8.4 kN5.6 kN15,200 rpm0.08 kg
W6005-2RS不锈钢2RS25 mm47 mm12 mm8.4 kN5.6 kN9,025 rpm0.08 kg
W6205-ZZ不锈钢ZZ25 mm52 mm15 mm11.7 kN7.5 kN13,300 rpm0.13 kg
W6205-2RS不锈钢2RS25 mm52 mm15 mm11.7 kN7.5 kN8,075 rpm0.13 kg
W6305-ZZ不锈钢ZZ25 mm62 mm17 mm16.9 kN10.6 kN12,350 rpm0.23 kg
W6305-2RS不锈钢2RS25 mm62 mm17 mm16.9 kN10.6 kN7,125 rpm0.23 kg
W61806-ZZ不锈钢ZZ30 mm42 mm7 mm4.61 kN3.58 kN12,960 rpm0.026 kg
W61806-2RS不锈钢2RS30 mm42 mm7 mm4.61 kN3.58 kN12,960 rpm0.026 kg
W61906-ZZ不锈钢ZZ30 mm47 mm9 mm7.11 kN4.9 kN12,240 rpm0.048 kg
W61906-2RS不锈钢2RS30 mm47 mm9 mm7.11 kN4.9 kN12,240 rpm0.048 kg
W6006-ZZ不锈钢ZZ30 mm55 mm13 mm10.9 kN7.9 kN13,300 rpm0.12 kg
W6006-2RS不锈钢2RS30 mm55 mm13 mm10.9 kN7.9 kN7,600 rpm0.12 kg
W6206-ZZ不锈钢ZZ30 mm62 mm16 mm16 kN10.6 kN11,400 rpm0.2 kg
W6206-2RS不锈钢2RS30 mm62 mm16 mm16 kN10.6 kN7,125 rpm0.2 kg
W6306-ZZ不锈钢ZZ30 mm72 mm19 mm22.1 kN14.4 kN10,450 rpm0.35 kg
W6306-2RS不锈钢2RS30 mm72 mm19 mm22.1 kN14.4 kN5,985 rpm0.35 kg
W61807-ZZ不锈钢ZZ35 mm47 mm7 mm4.8 kN3.97 kN11,520 rpm0.029 kg
